Eye of The Beholder – Bronie zwykłe
| Broń | Obrażenia (mały i średni wróg) | Obrażenia (duży wróg) | Kto może używać |
| Krótki miecz (Short sword) | 1d6 | 1d6 | Wojownik, Złodziej |
| Laska (Staff) | 1d6 | 1d6 | Mag, Kleryk, Wojownik, Złodziej |
| Maczuga (Mace) | 1d6+1 | 1d6 | Kleryk, Wojownik, Złodziej |
| Korbacz (Flail) | 1d6+1 | 2d4 | Kleryk, Wojownik, Złodziej |
| Topór (Axe) | 1d8 | 1d10 | Wojownik, Złodziej |
| Długi miecz (Long sword) | 1d8 | 1d12 | Wojownik, Złodziej |
| Halabarda (Halberd) | 1d10 | 2d6 | Wojownik, Złodziej |
| Broń | Obrażenia (mały i średni wróg) | Obrażenia (duży wróg) | Kto może używać |
| Kamień (Rock) | 1d2 | 1d2 | Mag, Kleryk, Wojownik, Złodziej |
| Rzutka (Dart) | 1d3 | 1d2 | Mag, Wojownik, Złodziej |
| Sztylet (Dagger) | 1d4 | 1d3 | Mag, Wojownik, Złodziej |
| Włócznia (Spear) | 1d6 | 1d8 | Wojownik, Złodziej |
| Łuk/Strzały (Bow/Arrows) | 1d6 | 1d6 | Wojownik, Złodziej |
| Proca/Kamienie (Sling/Rocks) | 1d4 | 1d4 | Kleryk, Wojownik, Złodziej |
Eye of The Beholder – Bronie specjalne
| Broń | Obrażenia (mały i średni wróg) | Obrażenia (duży wróg) | Gdzie się znajduje |
| Sztylet Flicka +5 | 1d4+5 | 1d3+5 | Poziom 9 |
| Sztylet Guinsoo +4 | 1d4+4 | 1d3+4 | Poziom 1 |
| Rzutka +2 (Dart+2) | 1d3+2 | 1d2+2 | Poziom 1 |
| Sztylet Backstabber +3 | 1d4+3 | 1d4+3 | Poziom 3 |
| Tasak na Drowy +3 (Drow Cleaver) | 1d8+3 | 1d10+3 | Poziom 4 |
| Halabarda Wodza +5 (Chieftain Halberd +5) | 1d10+5 | 1d12+5 | Poziom 6 |
| Adamantytowa Rzutka +4 (Adamantite Dart +4) | 1d3+4 | 1d2+4 | Poziom 6 |
| Nightstalker, a +3 Long Sword | 1d8+3 | 1d12+3 | Poziom 8 |
| Severious, +5 Long Sword | 1d8+5 | 1d12+5 | Poziom 9 |
Eye of The Beholder – Zbroje oraz przedmioty specjalne
| Broń | Opis | Gdzie się znajduje |
| Banded Armor +3 | Obniża klasę AC o dodatkowe 3 punkty. AC tej zbroi wynosi -3 (0-3). | Poziom 11 |
| Robe of Defense +3 | Obniża klasę AC o dodatkowe 3 punkty. AC tej tuniki wynosi -9! (-6-3). | Poziom 11 |
| Bracers of Defense +2 | Obniżają klasę AC o 2 punkty | Poziom 11 |
| Bracers of Defense +3 | Obniżają klasę AC o 3 punkty | Poziom 7 |
| Drow Shield +3 | Obniża klasę AC o 3 punkty, czyli AC tej tarczy to -4. | Poziom 9 |
| Ring of Wizardry | Daje magowi dwa dodatkowe sloty na czary czwartego poziomu oraz jeden ekstra slot na czary piątego pozimu | Poziom 7 |
| Ring of Protection +2 | Obniża klasę AC o 2 punkty | Poziom 7 Poziom 10 Poziom 11 |
| Ring of Protection +3 | Obniża klasę AC o 3 punkty | Poziom 4 |
| +3 Elven Bracers of Defense | Obniżają klasę AC o 3 punkty | Poziom 7 |
| Ring of Sustenance | Właściciel nie będzie głodny. UWAGA: nie działa w EOTB oraz EOTB II, działa dopiero w EOTB III. | Poziom 8 poziom 10 |
| Ring of Feather Fall | Właściciel tego pierścienia nie odnośi obrażeń podczas upadków (np. pits). | Poziom 5 Poziom 10 |
| Tarcza Krasnoludów +1(Dwarven Shield +1) | Obniża klasę AC o 1 punkt | Poziom 6 |
| Wand of Silvias | Różdzka Silviasa to potężny przedmiot magiczny, który podobno jest w stanie odstraszyć każdą istotę. Jeden z jej elementów wykonany został z gałki ocznej beholdera, przez co jest jednym z niewielu magicznych przedmiotów, które oddziałowują na beholdery. Otrzymamy ją po wyleczeniu króla Teirgoha. | Poziom 5 |
Zbroje
AC (Armor Class) – ten współczynnik mierzy jak łatwo/trudno jest trafić w cel. Im jest niższy – tym lepiej.
Tarcza posiada współczynnik AC-1. Buty oraz hełmy nie zmieniają klasy AC (tudzież jej wielkość wynosi 0).
| Zbroja | Wskaźnik AC | Kto może używać |
| Szata (Robe) | 0 | Kleryk, Wojownik, Mag, Złodziej |
| Skózana zbroja (Leather Armor) | -2 | Kleryk, Wojownik, Złodziej |
| Zbroja łuskowa (Scale Mail) | -3 | Kleryk, Wojownik |
| Chainmail (Kolczuga) | -5 | Kleryk, Wojownik |
| Banded Armor (Ciężka Zbroja) | -6 | Kleryk, Wojownik |
| Plate Mail (Zbroja Płytowa) | -7 | Kleryk, Wojownik |
Visitor Rating: 5 Stars